| HIGHWAY DISTANCES [km] | |||
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA | VERACRUZ | PROGRESO | |
| AGUASCALIENTES | 626.12 | 898.60 | 1824.25 | 
| CAMPECHE | 1354.32 | 848.84 | 198.70 | 
| CANCÚN | 1825.89 | 1320.41 | 348.83 | 
| CHETUMAL | 1546.54 | 1041.60 | 422.37 | 
| CHIHUAHUA | 1366.24 | 1826.39 | 2752.04 | 
| CIUDAD DE MÉXICO | 524.23 | 405.75 | 1331.4 | 
| CUERNAVACA | 613.69 | 424.24 | 1349.89 | 
| GUADALAJARA | 780.53 | 934.12 | 1859.77 | 
| GUANAJUATO | 608.96 | 753.34 | 1678.99 | 
| HERMOSILLO | 2265.05 | 2283.13 | 3208.78 | 
| MÉRIDA | 1512.49 | 1007.01 | 33.66 | 
| MONTERREY | 556.49 | 1066.97 | 2211.48 | 
| OAXACA | 893.61 | 466.54 | 1392.19 | 
| PUEBLA | 516.43 | 281.64 | 1027.29 | 
| QUERETARO | 625.12 | 605.27 | 1530.92 | 
| SALTILLO | 620.49 | 1235.83 | 2161.48 | 
| SAN LUIS POTOSÍ | 433.36 | 799.77 | 1725.42 | 
| TAPACHULA | 1366.89 | 861.41 | 1138.57 | 
| TLAXCALA | 487.43 | 312.90 | 1238.55 | 
| VILLA HERMOSA | 971.78 | 466.30 | 581.35 | 
| XALAPA | 476.90 | 101.57 | 1144.22 | 
| ZACATECAS | 626.19 | 1023.95 | 1949.60 | 
Data from SCT
http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI? action=cmdEscogeRuta
Shortest route bold type
 
                                          